Онлайн-калькулятор позволяет выполнить предварительный расчет стоимости фундамента с монтажом без помощи специалиста и получить примерное представление о ценах на продукцию и услуги в вашем регионе.
Не нашли подходящий вариант? Мы выполняем монтаж фундаментов для любых типов построек: дома, бани, заборы, пристройки, беседки, причалы, мосты, опоры ЛЭП, ангары и другие сооружения.
Вы предоставляете нам данные о грунтовых условиях в пятне застройки (требование ФЗ № 384 от 30.12.2009 г.), а также данные о нагрузках от здания или сооружения. Мы разрабатываем несколько индивидуальных технических решений фундамента, а затем отражаем в коммерческом предложении стоимость каждого из них.
До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить расчет свайного фундамента, опираясь на данные о грунтовых условиях в пятне застройки и о нагрузках от строения.
В зависимости от типоразмера винтовых свай и геологических условий площадки строительства погружение может осуществляться одним из способов:
| Диаметр | Несущая способность | Применение |
| 57 мм | до 1,5 тонн | Заборы, легкие навесы |
| 76 мм | до 3 тонн | Хозпостройки, веранды |
| 89 мм | до 7 тонн | Бани, гаражи, беседки |
| 108 мм | до 10 тонн | Каркасные дома, дачи |
| 133 мм | до 15 тонн | Коттеджи, двухэтажные дома |
| 159 мм | до 20 тонн | Тяжелые конструкции |
Каждому клиенту ГК «ГлавФундамент» мы дарим Технологическую карту, в которой:
Оптимальный тип фундамента для конкретного участка можно подобрать только на основании данных о грунтах. И речь вовсе не об определении типа грунта (например, песчаный, глинистый, супесь, суглинок, болотистый и т.д.). Необходима информация о его физико-механических и химических свойствах, от которых будет зависеть способность фундамента к восприятию проектных нагрузок, а также срок его службы.
Стоимость монтажа винтовых свай во многом зависит от величины крутящего момента (усилие, необходимое для погружения сваи). Только рассчитав крутящий момент вы сможете понять, возможен ли ручной монтаж или же для установки нужно будет привлекать спецтехнику.
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 57 |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 3-5 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 2 000-4 500 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 120-250 / 4-6 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 15 / 2-5 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-3 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст3, Ст20 |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 1 до 1,5 тонн |
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 76 |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 3-6 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 2 000-5 000 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 150-300 / 4-6 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 15 / 2-5 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-3 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст3, Ст20 |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 2 до 3 тонн |
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 89 |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 3-8 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 2 500-5 000 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 250-350 / 6-8 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 20 / 2,5-5 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-4 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст3, Ст20 |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 4 до 7 тонн |
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 108 (102) |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 3,5-8 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 2 500-6 000 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 250-450 / 6-10 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 25 / 2,5-5 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-4 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст3, Ст20, 30 ХМА |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 8 до 10 тонн |
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 133 |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 4-8 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 3 000-7 000 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 300-550 / 6-10 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 30 / 2,5-5 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-4 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст3, Ст20, 09Г2С |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 11 до 15 тонн |
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 159 (168) |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 4-10 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 3 000-12 000 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 350-650 / 6-12 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 30 / 3-5 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-5 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст20, 09Г2С |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 16 до 20 тонн |
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 219 |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 5-12 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 3 000-12 000 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 400-850 / 6-12 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 40 / 3-6 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-5 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст20, 09Г2С |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 18 до 45 тонн |
| Параметры | Основания для назначения | Часто используют |
| Диаметр ствола, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности, устойчивости. | 325 |
| Толщина стенки ствола сваи, мм | Данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); требования к жесткости, прочности. | 6-12 |
| Длина сваи, мм | Показатели расчетной глубины промерзания; несущая способность основания. | 3 000-12 000 |
| Диаметр/толщина лопасти (для широколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 500-850 / 8-14 |
| Ширина/количество витков лопасти (для узколопастных свай) | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 40-60 / 3,5-6 |
| Количество лопастей | Данные о нагрузках от строения (в соответствии с требованиями к устойчивости); несущая способность грунтов основания. | 1-5 |
| Конфигурация лопастей | Данные о физико-механических свойствах грунтов: пористость, степень насыщения водой, консистенция, гранулометрический состав и др. | для текучих, текучепластичных, мягкопластичных грунтов; для тугопластичных, полутвердых; для твердых грунтов. |
| Марка стали | Требования к жесткости и прочности; грунтовые условия (в том числе данные о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ); условия эксплуатации. | Ст20, 09Г2С |
| Несущая способность (нагрузка на сваю) | Зависит от геологических условий площадки строительства | в среднем от 20 до 60 тонн |
Заказав монтаж винтовых свай в компании «ГлавФундамент», вы совершенно бесплатно сможете воспользоваться следующими преимуществами:
Факторы, которые будут учитываться при формировании цены на монтаж винтовых свай:
Стоимость монтажа рассчитывается на этапе подготовки коммерческого предложения и указывается в отдельной графе.
Какие проблемы возникают после установки фундамента чаще всего?
Чрезмерная осадка или качание, которые происходят из-за потери сваями несущей способности.
Почему сваи теряют несущую способность?
Как правило, потому что их параметры назначаются без надлежащего учета характеристик грунтов конкретного участка строительства.
Монтаж одной винтовой сваи с диаметром ствола 89 мм обойдется вам в сумму от 1 200 рублей..
Чтобы выполнить предварительный расчет стоимости фундамента, воспользуйтесь нашим специальным сервисом. Для более точного расчета обратитесь в представительство компании в вашем регионе.
Согласование сроков проведения строительно-монтажных работ происходит на этапе заключения договора.
Компания предоставляет услуги по ручному и механическому монтажу винтовых свай. Все работы выполняются аттестованными специалистами.
Фундамент из винтовых свай можно возводить в любое время года, в том числе и зимой. Качество установки свай в зимний период обеспечивается соблюдением технологии строительства.
Компания «ГлавФундамент» берет на себя гарантийные обязательства, в рамках которых:
Однако есть ряд случаев, на которые не распространяется действие гарантийных обязательств.
Винтовые сваи можно установить в грунты:
Фундамент из винтовых свай позволяет полностью отказаться от любых земляных работ, в том числе по выравниванию участка.
Для каркасного дома 6х6 обычно требуется 9-12 свай диаметром 89-108 мм. Точное количество зависит от планировки, нагрузок от строения и характеристик грунта.
Для точного расчета количества и диаметра свай воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.
Существует несколько способов закрыть и обшить цоколь:
Каждому нашему клиенту мы бесплатно предоставляем альбом технических решений, который содержит пять типовых вариантов технических решений обустройства и отделки цоколя (для домов сезонного и постоянного проживания), а также схему отмостки.